DGI – Calendario de devoluciones IRPF / IASS 2025
- Consultas GRO Consultores
- 14 ago
- 1 Min. de lectura
La DGI publicó el calendario de devoluciones IRPF/IASS 2025, estableciendo las fechas correspondientes al cobro de créditos por banco y redes de cobranza, según la fecha de presentación de la declaración jurada.
A continuación, se detalla el calendario oficial de devoluciones publicado por la DGI:
SI PRESENTÓ SU DECLARACIÓN JURADA HASTA: | COBRARÁ SU CRÉDITO EN BANCO A PARTIR DE: | COBRARÁ SU CRÉDITO EN REDES DE COBRANZA A PARTIR DE: |
11 de julio | 21 de julio | 28 de julio |
18 de julio | 25 de julio | |
8 de agosto | 15 de agosto | 28 de agosto |
15 de agosto | 26 de agosto | |
5 de setiembre | 15 de setiembre | 29 de setiembre |
19 de setiembre | 26 de setiembre | |
10 de octubre | 17 de octubre | 28 de octubre |
17 de octubre | 27 de octubre | |
7 de noviembre | 17 de noviembre | 28 de noviembre |
14 de noviembre | 25 de noviembre | |
5 de diciembre | 15 de diciembre | 29 de diciembre |
19 de diciembre | 26 de diciembre |
