Caja de Profesionales - Escala de sueldos fictos y aportes desde 01/01/2026
- Consultas GRO Consultores
- hace 1 día
- 2 Min. de lectura
La Caja de Profesionales Universitarios (CJPPU) comunicó los valores definitivos de la escala de sueldos fictos y aportes vigentes desde el 1º de enero de 2026.
Escala de 10 categorías de sueldos fictos y aportes vigente desde el 01/01/2026
Escala 10 Categorías - Ley 17.738 | Escala 10 Categorías - Ley 20.410 | |||
CATEGORÍA | SUELDO FICTO | CUOTA | SUELDO FICTO | CUOTA |
1a Especial | 36.729 | 3.802 | 33.146 | 3.430 |
1ra. | 36.729 | 7.566 | 33.146 | 6.828 |
2da. | 69.479 | 14.312 | 62.700 | 12.917 |
3ra. | 98.463 | 20.283 | 88.857 | 18.305 |
4ta. | 123.510 | 25.444 | 111.460 | 22.960 |
5ta. | 144.617 | 29.791 | 130.508 | 26.885 |
6ta. | 161.998 | 33.372 | 146.194 | 30.116 |
7ma. | 175.601 | 36.174 | 158.469 | 32.644 |
8va. | 185.194 | 38.150 | 167.126 | 34.428 |
9na. | 191.016 | 39.349 | 172.380 | 35.510 |
10ma. | 192.884 | 39.734 | 174.066 | 35.858 |
Escala de 15 categorías de sueldos fictos y aportes vigente desde el 01/01/2026
Escala 15 Categorías - Ley 17.738 | ||
CATEGORÍA | SUELDO FICTO | CUOTA |
1a Especial | 36.729 | 3.802 |
1ra. | 36.729 | 7.566 |
2da. | 42.239 | 8.701 |
3ra. | 52.797 | 10.876 |
4ta. | 63.356 | 13.051 |
5ta. | 76.029 | 15.662 |
6ta. | 87.433 | 18.011 |
7ma. | 96.175 | 19.812 |
8va. | 110.603 | 22.785 |
9na. | 121.663 | 25.063 |
10ma. | 130.178 | 26.816 |
11ra. | 137.990 | 28.426 |
12da. | 144.890 | 29.847 |
13ra. | 150.684 | 31.041 |
14ta. | 156.712 | 32.283 |
15ta. | 162.980 | 33.574 |
Alcance de cada opción (1) Régimen de 10 categorías – Ley 17.738 Aplicable a los profesionales que continúan aportando bajo el régimen vigente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.410. (2) Régimen de 15 categorías – Ley 17.738 Quedan comprendidos:
(3) Régimen de 10 categorías especiales – Ley 20.410 Podrán optar por este régimen los profesionales habilitados antes del 1º de enero de 2026. La opción podrá ejercerse hasta el 31 de julio de 2028. Este régimen prevé sueldos fictos especiales, inferiores a los establecidos en la Ley Nº 17.738, con el objetivo de mantener constante el monto del aporte, considerando el incremento de la tasa de aportación dispuesto por la Ley Nº 20.410 (del 18,5 % al 22,5 %). |

¿Querés simplificar tu facturación y tener control fiscal real?
Con AsysTax emitís comprobantes y accedés a reportes impositivos pensados para Uruguay.
➡️ Probalo gratis acá: Facturador Asystax




Comentarios