BPS - Tope de AFAP vigente a partir del mes de cargo Febrero 2026
BPS
VALORES AFAP
Para los aportes por mes de cargo Febrero de 2026 (que se abona en Marzo 2026) el tope de AFAP (nivel C del Art. 7º de la Ley 16.713, nivel B del Art. 22 de la Ley 20.130) es $ 288.836
Nivel 1 | $ | Nivel 2 | $ | Nivel 3 | $ |
Enero 2026 | 96.279 | Enero 2026 | 144.418 | Febrero 2026 | 288.836 |
Enero 2025 | 90.855 | Enero 2025 | 136.282 | Febrero 2025 | 272.564 |
Enero 2024 | 85.607 | Enero 2024 | 128.410 | Febrero 2024 | 256.821 |
Enero 2023 | 78.770 | Enero 2023 | 118.155 | Febrero 2023 | 236.309 |
Enero 2022 | 71.726 | Enero 2022 | 107.589 | Febrero 2022 | 215.179 |
Enero 2021 | 67.564 | Enero 2021 | 101.346 | Febrero 2021 | 202.693 |
Enero 2020 | 62.804 | Enero 2020 | 94.206 | Febrero 2020 | 188.411 |
Enero 2019 | 57.846 | Enero 2019 | 86.770 | Febrero 2019 | 173.539 |
Enero 2018 | 53.374 | Enero 2018 | 80.060 | Febrero 2018 | 160.121 |
Enero 2017 | 48.953 | Enero 2017 | 73.430 | Febrero 2017 | 146.859 |
Enero 2016 | 43.810 | Enero 2016 | 65.715 | Febrero 2016 | 131.430 |
Enero 2015 | 39.871 | Enero 2015 | 59.806 | Febrero 2015 | 119.612 |
Enero 2014 | 35.516 | Enero 2014 | 53.275 | Febrero 2014 | 106.549 |
Enero 2013 | 31.618 | Enero 2013 | 47.427 | Febrero 2013 | 94.854 |
Enero 2012 | 28.067 | Enero 2012 | 42.101 | Febrero 2012 | 84.202 |

¿Querés simplificar tu facturación y tener control fiscal real?
Con AsysTax emitís comprobantes y accedés a reportes impositivos pensados para Uruguay.
➡️ Probalo gratis acá: Facturador Asystax




Comentarios